Desa Sukadiri

Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Sukadiri

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
10-10-2021 PILKADES SUKADIRI DIGELAR TANGGAL 20 OKTOBER 2021 Baca Selengkapnya   14-10-2021 PROSESI SERTIJAB KEPALA DESA SUKADIRI DAN DESA MEKAR KONDANG Baca Selengkapnya  

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 DESA SUKADIRI 1 0 1 1 0
2 DESA SUKADIRI 11 0 64 29 35
3 JAKARTA 1 0 1 1 0
4 KP GANG TALI 1 0 1 1 0
5 KP GG TALI 1 0 2 1 1
6 KP RAWA KIDANG 1 0 26 13 13
7 KP SUKADIRI 2 0 8 4 4
8 KP SUKAMANAH 1 0 1 0 1
9 KP. BEGOG 4 0 8 5 3
10 KP. GANG TALI 7 0 366 188 178
11 KP. GG TALI 1 0 2 1 1
12 KP. KARANG GETAK 1 0 34 21 13
13 KP. KARANG GETAR 1 0 2 1 1
14 KP. PEKAYON 1 0 1 1 0
15 KP. RAWA KIDANG 10 0 427 216 211
16 KP. RAWA KIDANG KALER 1 0 2 1 1
17 KP. RAWAKIDANG 10 0 264 148 116
18 KP. SUAMANAH 1 0 2 1 1
19 KP. SUKADIR 1 0 5 2 3
20 KP. SUKADIRI 23 0 1311 664 647
21 KP. SUKAMANAH 6 0 313 156 157
22 KP.GANG GALI 1 0 2 0 2
23 KP.GANG TALI 4 0 86 50 36
24 KP.KARANG GETAK 1 0 14 8 6
25 KP.KEBON 1 0 4 3 1
26 KP.RAWA KIDANG 14 0 449 219 230
27 KP.SUKADIRI 16 0 369 184 185
28 KP.SUKAMANAH 5 0 69 36 33
29 PASIR BARAT 1 0 1 0 1
30 PEKAYON 1 0 1 1 0
31 PRIUK 1 0 1 0 1
32 RAWA KIDANG 3 0 4 1 3
33 RAWAKIDANG 1 0 1 0 1
34 SUKADIRI 14 0 228 131 97
35 SUKAMANAH 1 0 5 3 2
36 TANGERANG 1 0 2 1 1
TOTAL 151 0 4077 2092 1985

Desa

2.092

Laki-laki

Laki-laki2.092penduduk

1.985

Perempuan

Perempuan1.985penduduk

4.077

TOTAL

TOTAL4.077penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

SALIM

Sekretaris Desa

ANDI MUNADI

Kepala Seksi Pemerintahan

JARUDIN, S. IP

Kepala Seksi Pemberdayaan

MULYADI

Kepala Seksi Pelayanan

SATIRI

Kepala Urusan Perencanaan

BUSTANIL ARIFIN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ARDI

Kepala Urusan Keuangan

MUHAMAD KHAERUDIN

Kepala Dusun I

YUSUP

Kepala Dusun II

DULAMIN

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2024

Data Belum di Input

APBDes 2023

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2023

Data Belum di Input