Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
1. 1. Bidang Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 359.400.000,00 | Rp 359.400.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Siltap dan Tunjangan Kepala DesaKepala Desa | Rp 66.000.000,00 | Rp 66.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Operasional Kantor Desa | Rp 83.569.279,00 | Rp 83.569.279,00 | Rp 0,00 | |
4. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 5.077.080,00 | Rp 5.077.080.000,00 | Rp -5.072.002.920,00 | |
Total Bidang Pemerintahan Desa | Rp 514.046.359,00 | Rp 5.586.049.279,00 | Rp -5.072.002.920,00 | |
2. Dana Desa (DD) | ||||
2. 1. Bidang Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. . Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | Rp 48.172.900,00 | Rp 4.817.290.000,00 | Rp -4.769.117.100,00 | |
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Rp 39.842.600,00 | Rp 39.842.600,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 61.881.000,00 | Rp 61.881.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Rp 283.003.000,00 | Rp 0,00 | Rp 283.003.000,00 | |
Total Bidang Pembangunan Desa | Rp 432.899.500,00 | Rp 4.919.013.600,00 | Rp -4.486.114.100,00 | |
2. 2. Bidang Pemberdayaan Mayarakat | Rincian Dana | |||
1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Rp 4.989.114,00 | Rp 0,00 | Rp 4.989.114,00 | |
2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 76.284.000,00 | Rp 0,00 | Rp 76.284.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Mayarakat | Rp 81.273.114,00 | Rp 0,00 | Rp 81.273.114,00 | |
2. 3. Bidang Kedaruratan dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | Rp 453.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 453.600.000,00 | |
Total Bidang Kedaruratan dan Mendesak Desa | Rp 453.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 453.600.000,00 | |
3. Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) | ||||
3. 1. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Rp 16.483.000,00 | Rp 0,00 | Rp 16.483.000,00 | |
2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Rp 44.068.000,00 | Rp 0,00 | Rp 44.068.000,00 | |
3. Pembangunan dan Pengembangan Smart Village menuju Smart City | Rp 56.254.750,00 | Rp 0,00 | Rp 56.254.750,00 | |
4. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | Rp 11.243.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.243.000,00 | |
5. Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat | Rp 38.425.000,00 | Rp 0,00 | Rp 38.425.000,00 | |
Total Bidang Pembinaan Masyarakat Desa | Rp 166.473.750,00 | Rp 0,00 | Rp 166.473.750,00 | |
3. 2. Bidang Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Tunjangan dan Tukin BPD | Rp 137.400.000,00 | Rp 137.400.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Tersedianya Barang-barang Aset Desa | Rp 59.389.729,00 | Rp 59.389.729,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 49.534.000,00 | Rp 0,00 | Rp 49.534.000,00 | |
4. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 9.393.075,00 | Rp 0,00 | Rp 9.393.075,00 | |
5. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler | Rp 9.277.500,00 | Rp 0,00 | Rp 9.277.500,00 | |
6. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 59.389.729,00 | Rp 0,00 | Rp 59.389.729,00 | |
7. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 57.250.000,00 | Rp 0,00 | Rp 57.250.000,00 | |
8. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
9. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 16.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 16.600.000,00 | |
10. Operasional RT/RW | Rp 96.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 96.000.000,00 | |
11. Operasional PKK | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
12. Operasional Karang Taruna | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
13. Operasional BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
14. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | Rp 7.052.995,00 | Rp 0,00 | Rp 7.052.995,00 | |
15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 5.323.750,00 | Rp 0,00 | Rp 5.323.750,00 | |
16. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Rp 58.375.000,00 | Rp 0,00 | Rp 58.375.000,00 | |
17. Operasional LPM | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00 | |
Total Bidang Pemerintahan Desa | Rp 631.985.778,00 | Rp 196.789.729,00 | Rp 435.196.049,00 | |
3. 3. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Rp 34.267.300,00 | Rp 0,00 | Rp 34.267.300,00 | |
Total Bidang Pembangunan Desa | Rp 34.267.300,00 | Rp 0,00 | Rp 34.267.300,00 | |
3. 5. Bidang Pemberdayaan Mayarakat | Rincian Dana | |||
1. Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengembangan pertanian | Rp 43.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 43.500.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Mayarakat | Rp 43.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 43.500.000,00 | |
4. Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) | ||||
4. 1. Bidang Kedaruratan dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
Total Bidang Kedaruratan dan Mendesak Desa | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 50.000.000,00 | |
5. PADes | ||||
5. 1. Bidang Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | ||||
6. 1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Rincian Dana | |||
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Rp 277.723.500,00 | Rp 0,00 | Rp 277.723.500,00 | |
Total Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Rp 277.723.500,00 | Rp 0,00 | Rp 277.723.500,00 | |
7. Dana desa |
TOTAL ANGGARAN | Rp 2.685.769.301,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 10.701.852.608,00 |
SISA ANGGARAN | Rp -8.016.083.307,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN