Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Laki-laki | 2.092 | 51.31% | 2.092 | 51.31% | 0 | 0.00% |
2 | Perempuan | 1.985 | 48.69% | 0 | 0.00% | 1.985 | 48.69% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN