Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Tetap | 4.077 | 100.00% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN