Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAHU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.076 | 99.98% | 2.091 | 51.29% | 1.985 | 48.69% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN