Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Kebangkitan Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 44 | 1.08% | 23 | 0.56% | 21 | 0.52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 10.84% | 232 | 5.69% | 210 | 5.15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 14.59% | 298 | 7.31% | 297 | 7.28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 606 | 14.86% | 316 | 7.75% | 290 | 7.11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 510 | 12.51% | 251 | 6.16% | 259 | 6.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 11.09% | 223 | 5.47% | 229 | 5.62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 9.88% | 191 | 4.68% | 212 | 5.20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 342 | 8.39% | 187 | 4.59% | 155 | 3.80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 6.08% | 128 | 3.14% | 120 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4.46% | 102 | 2.50% | 80 | 1.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2.72% | 67 | 1.64% | 44 | 1.08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 142 | 3.48% | 74 | 1.82% | 68 | 1.67% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN