No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 2.38% | 52 | 1.28% | 45 | 1.10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 11.85% | 250 | 6.13% | 233 | 5.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 600 | 14.72% | 305 | 7.48% | 295 | 7.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 14.52% | 302 | 7.41% | 290 | 7.11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 488 | 11.97% | 241 | 5.91% | 247 | 6.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 11.31% | 229 | 5.62% | 232 | 5.69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 9.86% | 189 | 4.64% | 213 | 5.22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 7.97% | 176 | 4.32% | 149 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 5.79% | 130 | 3.19% | 106 | 2.60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 4.12% | 91 | 2.23% | 77 | 1.89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 2.50% | 65 | 1.59% | 37 | 0.91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 3.02% | 62 | 1.52% | 61 | 1.50% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN