Desa Sukadiri
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 48 | 1.18% | 27 | 0.66% | 21 | 0.52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 10.84% | 230 | 5.64% | 212 | 5.20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 14.74% | 298 | 7.31% | 303 | 7.43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 600 | 14.72% | 317 | 7.78% | 283 | 6.94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 510 | 12.51% | 249 | 6.11% | 261 | 6.40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 454 | 11.14% | 225 | 5.52% | 229 | 5.62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 9.79% | 190 | 4.66% | 209 | 5.13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 8.36% | 185 | 4.54% | 156 | 3.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 6.08% | 128 | 3.14% | 120 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4.46% | 102 | 2.50% | 80 | 1.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2.72% | 67 | 1.64% | 44 | 1.08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 3.46% | 74 | 1.82% | 67 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN