No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 2.89% | 61 | 1.50% | 57 | 1.40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 12.51% | 265 | 6.50% | 245 | 6.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 14.59% | 308 | 7.55% | 287 | 7.04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 14.91% | 304 | 7.46% | 304 | 7.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 480 | 11.77% | 240 | 5.89% | 240 | 5.89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 11.06% | 214 | 5.25% | 237 | 5.81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 9.74% | 193 | 4.73% | 204 | 5.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 7.97% | 177 | 4.34% | 148 | 3.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 5.71% | 131 | 3.21% | 102 | 2.50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 3.63% | 79 | 1.94% | 69 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2.45% | 62 | 1.52% | 38 | 0.93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 112 | 2.75% | 58 | 1.42% | 54 | 1.32% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN