Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 3.31% | 69 | 1.69% | 66 | 1.62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 536 | 13.15% | 278 | 6.82% | 258 | 6.33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 596 | 14.62% | 313 | 7.68% | 283 | 6.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 601 | 14.74% | 294 | 7.21% | 307 | 7.53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 11.82% | 239 | 5.86% | 243 | 5.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 10.52% | 205 | 5.03% | 224 | 5.49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 406 | 9.96% | 192 | 4.71% | 214 | 5.25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 7.63% | 178 | 4.37% | 133 | 3.26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 5.76% | 131 | 3.21% | 104 | 2.55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3.41% | 76 | 1.86% | 63 | 1.55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2.45% | 63 | 1.55% | 37 | 0.91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 107 | 2.62% | 54 | 1.32% | 53 | 1.30% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN