Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 74 | 1.82% | 40 | 0.98% | 34 | 0.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 11.48% | 244 | 5.98% | 224 | 5.49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 603 | 14.79% | 302 | 7.41% | 301 | 7.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 14.52% | 307 | 7.53% | 285 | 6.99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 493 | 12.09% | 239 | 5.86% | 254 | 6.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 11.38% | 233 | 5.71% | 231 | 5.67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 9.76% | 188 | 4.61% | 210 | 5.15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 336 | 8.24% | 182 | 4.46% | 154 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 5.79% | 127 | 3.12% | 109 | 2.67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 4.42% | 99 | 2.43% | 81 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 2.48% | 64 | 1.57% | 37 | 0.91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 132 | 3.24% | 67 | 1.64% | 65 | 1.59% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN