Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Sumpah Pemuda
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
| 1. 1. Bidang Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 371.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 371.800.000,00 | |
| 2. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72,00 | Rp 23.600.000,00 | Rp -23.599.928,00 | |
| 3. Operasional Kantor Desa | Rp 98.603.000,00 | Rp 0,00 | Rp 98.603.000,00 | |
| 4. BPJS Kades dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 0,00 | Rp 6.372.960,00 | |
| Total Bidang Pemerintahan Desa | Rp 476.776.032,00 | Rp 23.600.000,00 | Rp 453.176.032,00 | |
| 2. Dana Desa (DD) | ||||
| 2. 1. Bidang Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 2. Bidang Pemberdayaan Mayarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 3. Bidang Kedaruratan dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) | ||||
| 3. 1. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 2. Bidang Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan dan Tukin BPD | Rp 137.400.000,00 | Rp 0,00 | Rp 137.400.000,00 | |
| 2. Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 | Rp 6.730.000,00 | Rp 0,00 | Rp 6.730.000,00 | |
| 3. Pemeliharan Gedung Kantor Desa | Rp 21.505.000,00 | Rp 0,00 | Rp 21.505.000,00 | |
| 4. Operasional RT/RW | Rp 96.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 96.000.000,00 | |
| 5. Operasional BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 | |
| 6. Musdus BLT | Rp 5.375.500,00 | Rp 0,00 | Rp 5.375.500,00 | |
| 7. Musdes | Rp 3.390.500,00 | Rp 0,00 | Rp 3.390.500,00 | |
| 8. Aset DESA | Rp 53.641.900,00 | Rp 0,00 | Rp 53.641.900,00 | |
| Total Bidang Pemerintahan Desa | Rp 344.042.900,00 | Rp 0,00 | Rp 344.042.900,00 | |
| 3. 3. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. Bidang Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. Bidang Pemberdayaan Mayarakat | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) | ||||
| 4. 1. Bidang Kedaruratan dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PADes | ||||
| 5. 1. Bidang Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | ||||
| 6. 1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. Dana desa | ||||
| TOTAL ANGGARAN | Rp 820.818.932,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 23.600.000,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 797.218.932,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN