Desa Sukadiri
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.077 | 100.00% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% | |
TOTAL | 4.077 | 100% | 2.092 | 51.31% | 1.985 | 48.69% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN